Hadden we hetzelfde effect willen bereiken zonder MaxCredible, dan zouden we hiervoor 6 tot 8 FTE moeten creëren. Lees verder » "
Productoverzicht
MC Modular | MC Professional | MC Enterprise | ||
Online | ||||
Prijs | ||||
Online | Prijs per user | 49 euro | 199 euro | 349 euro |
Onsite | prijs per user | NA | 125 euro | 349 euro |
Techniek | ||||
OnLine | V | V | V | |
OnSite | NA | V | V | |
Explorer | 6.0 e.h | 6.0 e.h | 6.0 e.h | |
Microsoft SQL | V | V | V | |
Microsoft.net | V | V | V | |
Multiple interfacing | V | V | V | |
SAAS | V | V | V | |
Functionaliteiten | ||||
Acceptatie | NA | V | V | |
E-Billing | NA | V | V | |
Dispute Management | * basic | V* | V | V |
Customer Response Site | V | V | V | |
Bedrijfsinformatie | V | V | V | |
Credit Risk Management | NA | V | V | |
Business Intelligence | NA | |||
Deurwaarder & Advocaten | V | V | V | |
Factoring | V | V | V | |
Hosting & Managed Services | V | V | V | |
Incasso | V | V | V | |
Internationaal | V | V | V | |
Kredietverzekeringen | V | V | V | |
Print en mailstaat | V | V | V | |
PSP | V | V | V | |
Reporting Software | * basic | V* | V | V |
Webshop | V | V | V | |
Doelgroep | ||||
aantal gelijktijdige openstaande facturen | *>100.000 alleen OnSite | <250 | 250-20.000 | 20.000-100.000* |
aantal berichten per dag | *>5.000 alleen OnSite | < 100 | 100-1.000 | 1.000-5.000* |
aantal users | <5 | 5-15 | >15 | |




